---
title: Créez votre schéma personnalisé en JSON-LD avec SEOPress PRO
url: "https://www.seopress.org/fr/support/guides/creez-votre-schema-personnalise-en-json-ld-avec-seopress-pro/"
lang: fr-FR
updated: 2023-07-19
---

# Créez votre schéma personnalisé en JSON-LD avec SEOPress PRO

De la même façon que pour [marquer votre contenu avec un schéma](https://www.seopress.org/fr/support/guides/comment-baliser-votre-contenu-avec-des-schemas-donnees-structurees/), lors de la sélection du type de schéma, optez pour « **personnalisé**« .

Un champ de texte apparait vous permettant de saisir / coller votre schéma perso.

N’oubliez pas d’ajouter la balise `<script>`, voir l’exemple ci-dessous.

Vous pouvez utiliser toutes ces **variables dynamiques** dans votre code :

| `%%sep%%` | Séparateur |
| --- | --- |
| `%%sitetitle%%` | Titre du site (alias `%%sitename%%`) |
| `%%tagline%%` | Slogan (alias: `%%sitedesc%%`) |
| `%%post_title%%` | Titre du post (post, page, type d’article personnalisé, alias: `%%title%%`) |
| `%%post_excerpt%%` | Extrait du post (alias: `%%excerpt%%`) |
| `%%post_content%%` | Contenu du post / description du produit |
| `%%post_thumbnail_url%%` | URL de la miniature de l’article – image à la une |
| `%%post_url%%` | URL de l’article (permalien) |
| `%%post_date%%` | Date du post (alias: `%%date%%`) |
| `%%post_modified_date%%` | Date de dernière modification du post |
| `%%post_author%%` | Auteur du post |
| `%%post_category%%` | Catégorie du post |
| `%%post_tag%%` | Étiquette du post |
| `%%_category_title%%` | Titre de la catégorie |
| `%%_category_description%%` | Description de la catégorie |
| `%%tag_title%%` | Titre du Tag |
| `%%tag_description%%` | Description du Tag |
| `%%term_title%%` | Titre du Terme |
| `%%term_description%%` | Description du Terme |
| `%%search_keywords%%` | Mots clés recherchés |
| `%%current_pagination%%` | Numéro de page courant |
| `%%page%%` | Numéro de page avec contexte (i.e. « Page 1 sur 4 ») |
| `%%cpt_plural%%` | Nom pluriel de l’archive du type de contenu |
| `%%archive_title%%` | Titre de l’archive |
| `%%archive_title%%` | Titre de l’archive |
| `%%archive_date%%` | Date de l’archive |
| `%%archive_date_day%%` | Jour de la date d’archive |
| `%%archive_date_month%%` | Mois de l’archive |
| `%%archive_date_month_name%%` | Nom du mois de l’archive title |
| `%%archive_date_year%%` | Année de l’archive |
| `%%_cf_your_custom_field_name%%` | Champs personnalisés depuis un article, une page, un type de contenu ou un terme de taxonomie *(remplacer *`your_custom_field_name`* par le nom de votre champ personnalisé)* |
| `%%_ct_your_custom_taxonomy_slug%%` | Terme de taxonomie personnalisée depuis un article, une page ou un type de contenu *(remplacer *`your_custom_taxonomy_slug`* par le slug de votre taxonomie personnalisée)* |
| `%%wc_single_cat%%` | Catégorie fiche produit |
| `%%wc_single_tag%%` | Étiquette fiche produit |
| `%%wc_single_short_desc%%` | Description courte fiche produit |
| `%%wc_single_price%%` | Prix fiche produit |
| `%%wc_single_price_exc_tax%%` | Prix sans taxe fiche produit |
| `%%wc_sku%%` | SKU produit |
| `%%currentday%%` | Jour en cours |
| `%%currentmonth%%` | Mois en cours |
| `%%currentmonth_short%%` | Mois en cours en 3 lettres, ex: « Jan » for « Janvier » |
| `%%currentyear%%` | Année en cours |
| `%%currentdate%%` | Date du jour |
| `%%currenttime%%` | Temps actuel |
| `%%author_bio%%` | Biographie de l’auteur |
| `%%author_first_name%%` | Prénom de l’auteur |
| `%%author_last_name%%` | Nom de l’auteur |
| `%%author_website%%` | Site web de l’auteur |
| `%%author_nickname%%` | Surnom de l’auteur |
| `%%_ucf_your_user_meta%%` | Méta de l’auteur *(remplacer *`your_user_meta`* par celle souhaitée)* |
| `%%currentmonth_num%%` | Mois en cours au format numérique |
| `%%target_keyword%%` | Mot clé cible |

Vous pouvez ajouter vos [propres variables globales personnalisées en utilisant ce hook](https://www.seopress.org/fr/support/hooks/ajoutez-vos-variables-dynamiques-globales-pour-les-balises-titre-meta-description/).

Assurez vous de tester votre schéma une fois votre article publié pour éviter toute erreur.

Le schéma personnalisé est disponible aussi bien en manuel qu’automatique depuis **SEO > Schémas**.

**Où trouver des schémas ?**

- depuis le site officiel [Google Structured Data Types](https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data)
- depuis le site officiel [schema.org](https://schema.org/)
